BaZi Void Branches: Xun Kong Calculator
Xun Kong is the pair of branches missing from a ten-pillar decade. Jia Zi through Gui You occupy Rat through Rooster, leaving Dog and Pig as the void pair.
| Pillar | Ten-pair decade | Void branches |
|---|---|---|
| 甲子 | 甲子 | 戌 亥 |
| 乙丑 | 甲子 | 戌 亥 |
| 丙寅 | 甲子 | 戌 亥 |
| 丁卯 | 甲子 | 戌 亥 |
| 戊辰 | 甲子 | 戌 亥 |
| 己巳 | 甲子 | 戌 亥 |
| 庚午 | 甲子 | 戌 亥 |
| 辛未 | 甲子 | 戌 亥 |
| 壬申 | 甲子 | 戌 亥 |
| 癸酉 | 甲子 | 戌 亥 |
| 甲戌 | 甲戌 | 申 酉 |
| 乙亥 | 甲戌 | 申 酉 |
| 丙子 | 甲戌 | 申 酉 |
| 丁丑 | 甲戌 | 申 酉 |
| 戊寅 | 甲戌 | 申 酉 |
| 己卯 | 甲戌 | 申 酉 |
| 庚辰 | 甲戌 | 申 酉 |
| 辛巳 | 甲戌 | 申 酉 |
| 壬午 | 甲戌 | 申 酉 |
| 癸未 | 甲戌 | 申 酉 |
| 甲申 | 甲申 | 午 未 |
| 乙酉 | 甲申 | 午 未 |
| 丙戌 | 甲申 | 午 未 |
| 丁亥 | 甲申 | 午 未 |
| 戊子 | 甲申 | 午 未 |
| 己丑 | 甲申 | 午 未 |
| 庚寅 | 甲申 | 午 未 |
| 辛卯 | 甲申 | 午 未 |
| 壬辰 | 甲申 | 午 未 |
| 癸巳 | 甲申 | 午 未 |
| 甲午 | 甲午 | 辰 巳 |
| 乙未 | 甲午 | 辰 巳 |
| 丙申 | 甲午 | 辰 巳 |
| 丁酉 | 甲午 | 辰 巳 |
| 戊戌 | 甲午 | 辰 巳 |
| 己亥 | 甲午 | 辰 巳 |
| 庚子 | 甲午 | 辰 巳 |
| 辛丑 | 甲午 | 辰 巳 |
| 壬寅 | 甲午 | 辰 巳 |
| 癸卯 | 甲午 | 辰 巳 |
| 甲辰 | 甲辰 | 寅 卯 |
| 乙巳 | 甲辰 | 寅 卯 |
| 丙午 | 甲辰 | 寅 卯 |
| 丁未 | 甲辰 | 寅 卯 |
| 戊申 | 甲辰 | 寅 卯 |
| 己酉 | 甲辰 | 寅 卯 |
| 庚戌 | 甲辰 | 寅 卯 |
| 辛亥 | 甲辰 | 寅 卯 |
| 壬子 | 甲辰 | 寅 卯 |
| 癸丑 | 甲辰 | 寅 卯 |
| 甲寅 | 甲寅 | 子 丑 |
| 乙卯 | 甲寅 | 子 丑 |
| 丙辰 | 甲寅 | 子 丑 |
| 丁巳 | 甲寅 | 子 丑 |
| 戊午 | 甲寅 | 子 丑 |
| 己未 | 甲寅 | 子 丑 |
| 庚申 | 甲寅 | 子 丑 |
| 辛酉 | 甲寅 | 子 丑 |
| 壬戌 | 甲寅 | 子 丑 |
| 癸亥 | 甲寅 | 子 丑 |
Why two branches remain
Ten stems complete a round before twelve branches do. A xun contains ten pairs, leaving exactly two branches outside its sequence. The six decades in the sixty-cycle each have their own void pair.
Choose a reference pillar
The same branch can be void relative to one decade and occupied relative to another. A chart lookup must say whether the day pillar or another pillar supplies its xun.